MATERIAL DE SALVAMENTO SEGÚN ZONA DE NAVEGACIÓN
Comparta en las redes sociales:
| MATERIAL | ZONA 1 Ilimitada | ZONA 2 Hasta 60 millas costa | ZONA 3 Hasta 25 millas costa | ZONA 4 Hasta 12 millas costa | ZONA 5,6,7 Hasta 12 millas costa |
|---|---|---|---|---|---|
| Balsa salvavidas(*) | SOLAS (Con equipo SOLAS A) |
ISO 9650 (Con equipo SOLAS B) |
ISO 9650 (Con equipo SOLAS B) |
No | No |
| Radiobaliza 406 Mhz | Sí | Sí | No | No | No |
| VHF | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Radio Onda Hectométrica | Sí | Sí excepto naveg. zona mediterránea y Estrecho Gibraltar |
No | No | No |
| Chalecos Salvavidas(**) | SOLAS ó CE275N para el 110% |
SOLAS ó CE150N para el 100% |
SOLAS ó CE150N para el 100% |
SOLAS ó CE 150N para el 100% |
SOLAS ó CE 100N para el 100% |
| Aros salvavidas | 2 1 Con luz y rabiza |
1 Con luz y rabiza |
1 Con luz y rabiza |
1 Con luz y rabiza |
1 |
| Bengalas de mano | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Cohetes paracaidas con luz roja | 6 | 6 | 6 | 6 | No |
| Señales fumígenas | 2 | 2 | 1 | 1 | No |
| Botiquines | Sí Tipo C |
Sí Tipo C |
Sí Tipo balsa |
Sí Tipo balsa |
Sí (Sólo Zona 5) Botiquín nº 4 |
| Reflector de radar | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Bocina de niebla | Sí (Con recambio) |
Sí (Con recambio) |
Sí (Con recambio) |
Sí (Con recambio) |
Sí (Con recambio) |
| Código de señales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Baldes contraincendios | 2 | 2 | 1 | 1 | No |
| Linterna estanca | 2 | 2 | 1 | 1 | No |
| Espejo de señales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pabellón Nacional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Regla de 40 cm. | Sí | Sí | No | No | No |
| Compás de puntas | Sí | Sí | No | No | No |
| Transportador | Sí | Sí | No | No | No |
| Luces de navegación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compás de gobierno | Sí (Con tablilla desvíos) |
Sí (Con tablilla desvíos) |
Sí | Sí | No |
| Compás de marcaciones | Sí | Sí | No | No | No |
| Cronómetro | Sí | No | No | No | No |
| Sextante | Sí (Con tablas naveg.) |
No | No | No | No |
| Corredera | Sí | Sí | No | No | No |
| Prismáticos | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Campana o similar | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Código de Banderas | Sí (C y N) | Sí (C y N) | No | No | No |
| Medios de achique | 2 bombas | 2 bombas | 2 bombas | 1 bomba y 1 balde |
1 bomba y 1 balde |
| Cartas y Libros Náuticos de la zona de navegación |
Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Luces de Diario de navegación | Sí | No | No | No | No |
(*) Balsas Salvavidas y Chalecos Salvavidas inflables se revisarán anualmente.
MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES EXIGIDOS EN FUNCIÓN DE LA ESLORA
| ESLORA | EXTINTORES |
|---|---|
| Con cabina cerrada y eslora mayor de 10 metros | 1, tipo 21 B |
| de 10 a menor de 15 metros | 1, tipo 21 B (*) |
| de 15 a menor de 20 metros | 2, tipo 21 B (*) |
| de 20 a menor de 24 metros | 3, tipo 21 B (*) |
(*) Tipo de extintores para embarcaciones lista 6ª y eslora mayor de 10 metros, un extintor más de los indicados.
MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES EXIGIDOS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA
| POTENCIA MÁXMA INSTALADA | NÚMERO Y TIPO DE EXTINTORES |
|---|---|
| Potencia menor o igual a 150 Kw. | 1, tipo 21 B |
| Potencia 150 menor o igual a 300 Kw. | Con 1 motor 1, de tipo 34 B Con 2 motores 2, de tipo 21 B |
| Potencia 300 menor o igual a 450 Kw. | Con 1 motor 1, de tipo 55 B Con 2 motores 2, de tipo 34 B |
| Potencia 450 Kw. | Con 1 motor 1, de tipo 55 B Con 2 motores 2, de tipo 55 B |
RESCUE MATERIAL ACCORDING TO NAVIGATION ZONE
Share on social networks:
| MATERIAL | ZONE 1 Unlimited | ZONE 2 Up to 60 miles coast | ZONE 3 Up to 25 miles coast | ZONE 4 Up to 12 miles coast | ZONE 5,6,7 Up to 12 miles coast |
|---|---|---|---|---|---|
| Liferaft(*) | SOLAS (With equipment SOLAS A) |
ISO 9650 (With equipment SOLAS B) |
ISO 9650 (With SOLAS B equipment) |
No | No |
| 406 Mhz Beacon | Yes | Yes | No | No | No |
| VHF | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Hectometric Wave Radio | Yes | Yes except Navigate. Mediterranean area and Strait of Gibraltar |
No | No | No |
| Lifejacket(**) | SOLAS Or CE275N For 110% |
SOLAS Or CE275N For 110% |
SOLAS Or CE275N For 110% |
SOLAS Or CE275N For 110% |
SOLAS Or CE275N For 110% |
| Lifebuoys | 2 1 With light And rabiza |
1 With light And rabiza |
1 With light And rabiza |
1 With light And rabiza |
1 |
| Hand Flares | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Red light parachute rockets | 6 | 6 | 6 | 6 | No |
| Smoke Signals | 2 | 2 | 1 | 1 | No |
| First Aid Kit | Yes Type C |
Yes Type C |
Yes Balsa type |
Yes Balsa type |
Yes (Zone 5 Only) First aid kit # 4 |
| Radar reflector | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Fog horn | Yes (With replacement) |
Yes (With replacement) |
Yes (With replacement) |
Yes (With replacement) |
Yes (With replacement) |
| Signal code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fire buckets | 2 | 2 | 1 | 1 | No |
| Waterproof flashlight | 2 | 2 | 1 | 1 | No |
| Signal mirror | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| National Pavilion | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rule of 40 cm. | Yes | Yes | No | No | No |
| Compass with tips | Yes | Yes | No | No | No |
| Conveyor | Yes | Yes | No | No | No |
| Navigation lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compass of government | Yes (With board deviations) |
Yes (With board deviations) |
Yes | Yes | No |
| Dial Compass | Yes | Yes | No | No | No |
| Chronometer | Yes | No | No | No | No |
| Sextant | Yes (With navigation tables) |
No | No | No | No |
| Slide | Yes | Yes | No | No | No |
| Binoculars | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Bell or similar | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Flags Code | Yes (C and N) | Yes (C and N) | No | No | No |
| Means of bilge | 2 pumps | 2 pumps | 2 pumps | 1 pump and 1 bucket |
1 pump and 1 bucket |
| Letters and Nautical Books of the Navigation zone |
Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Navigation Log Lights | Yes | No | No | No | No |
(*) Inflatable liferafts and vests Inflatable liferafts will be inspected annually.
FIRE FIGHTING MATERIAL
EXTINGUISHERS REQUIRED DEPENDING OF THE LENGTH
| LENGTH | EXTINGUISHERS |
|---|---|
| With enclosed cab and length greater than 10 meters | 1, type 21 B |
| From 10 to under 15 meters | 1, type 21 B (*) |
| From 15 to under 20 meters | 1, type 21 B (*) |
| From 20 to under 24 meters | 3, type 21 B (*) |
(*) Type of fire extinguisher for boats list 6 and length greater than 10 meters, one extinguisher more than the indicated ones.
FIRE FIGHTING MATERIAL
EXTINGUISHERS REQUIRED DEPENDING OF POWER
| MAX. INSTALLED POWER | NUMBER AND TYPE OF EXTINGUISHERS |
|---|---|
| Power less than or equal to 150 Kw. | 1, type 21 B |
| Power 150 less than or equal to 300 Kw. | With 1 motor 1, type 34 B With 2 motors 2, type 21 B |
| Power 300 less than or equal to 450 Kw. | With 1 motor 1, type 55 B With 2 motors 2, type 34 B |
| Power 450 Kw. | With 1 motor 1, type 55 B With 2 motors 2, type 55 B |
ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE PAR ZONE DE NAVIGATION
Partager sur les réseaux sociaux:
| MATÉRIEL | ZONE 1 Illimité | ZONE 2 à 60 miles de la côte | ZONE 3 à 25 miles de la côte | ZONE 4 à 12 miles de la côte | ZONE 5,6,7 côte jusqu’à 12 miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeau(*) | SOLAS (Avec ordinateur SOLAS A) |
ISO 9650 (Avec ordinateur SOLAS B) |
ISO 9650 (Avec ordinateur SOLAS B) |
Pas | Pas |
| 406 Mhz EPIRB | Oui | Oui | Pas | Pas | Pas |
| VHF | Oui | Oui | Oui | Pas | Pas |
| Radio Onda Hectométrique | Oui | Oui, sauf navigué. Méditerranée et le détroit de Gibraltar |
Pas | Pas | Pas |
| Gilets de Sauvetage(**) | SOLAS ou CE275N pour 110% |
SOLAS ou CE275N pour 110% |
SOLAS ou CE275N pour 110% |
SOLAS ou CE275N pour 110% |
SOLAS ou CE275N pour 110% |
| Lifebuoys | 2 1 Avec la lumière et rabiza |
1 lumière et rabiza |
1 lumière et rabiza |
1 lumière et rabiza |
1 |
| Fusées à main | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Parachute fusées de lumière rouge | 6 | 6 | 6 | 6 | Pas |
| Signaux de fumée | 2 | 2 | 1 | 1 | Pas |
| Kits | Oui type C |
Oui type C |
Oui Type radeau |
Oui Type radeau |
Oui (Seulement Zone 5) Aucune armoire à pharmacie 4 |
| Reflector de radar | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Sirène de brume | Oui (Avec remplacement) |
Oui (Avec remplacement) |
Oui (Avec remplacement) |
Oui (Avec remplacement) |
Oui (Avec remplacement) |
| Code signal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Seaux à incendie | 2 | 2 | 1 | 1 | Pas |
| Torche étanche | 2 | 2 | 1 | 1 | Pas |
| Miroir de signal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Drapeau national | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Article 40 cm. | Oui | Oui | Pas | Pas | Pas |
| Intercalaires | Oui | Oui | Pas | Pas | Pas |
| Convoyeur | Oui | Oui | Pas | Pas | Pas |
| Feux de navigation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compas de direction | Oui (Avec détours comprimé) |
Oui (Avec détours comprimé) |
Oui | Oui | Pas |
| Compass dials | Oui | Oui | Pas | Pas | Pas |
| Chronomètre | Oui | Pas | Pas | Pas | Pas |
| Sextant | Oui (Avec les tables navigué.) |
Pas | Pas | Pas | Pas |
| Diapositive | Oui | Oui | Pas | Pas | Pas |
| Jumelles | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas |
| De Bell ou similaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas |
| Drapeaux du Code | Oui (C, N) | Oui (C, N) | Pas | Pas | Pas |
| Cale de support | 2 pompes | 2 pompes | 2 pompes | 1 pompe et 1 seau |
1 pompe et 1 seau |
| Cartes marines et Livres Espace navigation |
Oui | Oui | Oui | Oui | Pas |
| Feux de navigation Journal | Oui | Pas | Pas | Pas | Pas |
(*) Radeaux et gilets de sauvetage gonflables seront examinés chaque année.
MATÉRIEL D’INCENDIE
EXTINCTEURS BASE REQUIS DE LONGUEUR
| ESLORA | EXTINTORES |
|---|---|
| Avec cabine et plus de longueur 10 mètres | 1, type 21 B |
| 10 à moins de 15 mètres | 1, type 21 B (*) |
| 15 à moins de 20 mètres | 2, type 21 B (*) |
| 20 à moins de 24 mètres | 3, type 21 B (*) |
(*) Type de liste extincteurs pour bateaux 6ème et une plus grande longueur de 10 mètres, plus l’extincteur indiqué.
MATÉRIEL D’INCENDIE
EXTINTORES SELON LA PUISSANCE REQUISE
| PUISSANCE MAXIMALE INSTALLÉ | NOMBRE ET TYPE DE EXTINTORES |
|---|---|
| Puissance inférieure ou égale à 150 Kw. | 1, type 21 B |
| Puissance 150 inférieure ou égale à 300 Kw. | 1 moteur 1, 34 de type B Avec 2 moteurs 2 Type 21 B |
| 300 puissance inférieure ou égale à 450 Kw. | 1 moteur 1, 55 de type B Avec 2 moteurs 2 de type 34 B |
| 450 Kw de puissance. | 1 moteur 1, 55 de type B avec 2 moteurs 2 de type 55 B |

